Latest updates

Updated Product Price Status Vendor
16.10.2023 11:17 Dry birch, 40 cm / 0.8 per cubic meter 116 OÜ Hanser SH (16)
16.10.2023 11:16 Dry birch, 30 cm / 0.9 per cubic meter 135 OÜ Hanser SH (16)
06.05.2022 18:41 Dry birch, 30 cm / 1.7 stacked m3 175 Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Dry birch, 30 cm / 1.7 stacked m3 175 Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Dry gray alder, 30 cm / 1.7 stacked m3 160 Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Dry gray alder, 30 cm / 40 l 3.50 Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Wet birch, 30 cm / 1.7 stacked m3 122 Sold out! Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Wet gray alder, 30 cm / 1.7 stacked m3 99 Sold out! Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Dry gray alder, 30 cm / 1.7 stacked m3 160 Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 18:41 Dry birch, 30 cm / 40 l 3.80 Inactive Asalto OÜ (93)
06.05.2022 16:54 Wet aspen, 30 cm / 1 stacked m3 55 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Wet gray alder, 30 cm / 2 stacked m3 135 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Wet ash, 30 cm / 2 stacked m3 155 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Wet alder, 30 cm / 2 stacked m3 140 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Wet gray alder, 30 cm / 1 stacked m3 50 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Dry aspen, 38 cm / 1 stacked m3 75 Sold out! Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Dry ash, 30 cm / 40 l 4 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Dry birch, 30 cm / 40 l 4 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Dry alder, 30 cm / 40 l 3.60 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)
06.05.2022 16:54 Dry gray alder, 30 cm / 40 l 3.40 Inactive Põhja-Eesti Küttepuu OÜ (45)